A. 캐릭터 리뉴얼 - 다크로드
1. 캐릭터 능력치 설정
변경
1) 스탯
설정 변경
| 스탯을 통한 능력치 변경 | 스탯 포인트를 이용한 (최소/최대)공격력, 공격 성공율, 스킬 공격력(%) 능력치가 변경되었습니다. 힘 : 최소 공격력 / 7 포인트, 최대 공격력 / 5 포인트, 전투 위력/100 포인트 1% 증가 에너지 : 스킬 공격력 / 20 포인트 1%증가 통솔 : 스킬 공격력 / 20 포인트 1%증가, 전투 위력 / 90 포인트 1%증가, |
| 공격 속도 변경 | 최대공격속도가 290으로 변경되었으며, 공격속도에 따른 캐릭터 애니메이션 속도가 변경되었습니다. |
| 전투위력(%) 옵션 추가 | 캐릭터의 스탯포인트, 무기아이템, 버프 스킬을 사용하여 전투위력(%) 옵션을 강화할 수 있습니다. |
[전투위력(%) - 적용 무기 아이템]
| 무기 타입 | 아이템명 |
| 소켓 무기 아이템 | 앱솔루트셉터 |
| 썬더볼트 | |
| 절대 무기 아이템 | 대천사의절대셉터 |
| 축복받은대천사의절대셉터 | |
| 마스터리 무기 아이템 | 블러드엔젤셉터 |
| 다크엔젤셉터 | |
| 홀리엔젤셉터 | |
| 소울셉터 | |
| 블루아이셉터 | |
| 실버하트셉터 | |
| 만티코어셉터 | |
| 브릴리언트셉터 | |
| 아포칼립스셉터 |
2. 다크로드 망토 아이템 리뉴얼
1) 다크로드 망토 대미지 흡수(%) 옵션
변경
① 다크로드가 착용하는 망토 아이템의
대미지흡수 옵션이 변경되었습니다.
[다크로드 망토 옵션
변경]
| 구분 | 대미지흡수(%) | |
| 변경 전 | 변경 후 | |
| 군주의 망토 | 10% | 25% |
| 죽음의망토 | 13% | 30% |
| 제왕의망토 | 24% | 39% |
| 지배의망토 | 37% | 43% |
| 영도의망토 | 37% | 43% |
| [귀속]군주의망토 | 10% | 25% |
| [귀속]제왕의망토 | 24% | 39% |
| [PC방]죽음의망토 | 13% | 30% |
3. 다크로드 펫
리뉴얼
1)
다크스피릿 & 다크호스 리뉴얼
(1) 다크스피릿 및 다크호스 변경 내용
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
| 다크스피릿 | 다크로드 명령을
통한 일반 행동 랜덤 공격 주인과 함께 공격 타겟공격 |
착용 시 자동
공격 랜덤 공격 |
| 다크호스 | 방어력 증가 | 방어력 증가 |
| 대미지 흡수 |
2) 디바인스피릿
추가
- (좌) 파이어 디바인스피릿 / (우) 아이스 디바인스피릿
- 홀리
디바인스피릿
[다크로드 리뉴얼 이벤트 아이템
지급]
- 대상: 서버별 다크로드 클래스 레벨 TOP3
캐릭터
- 지급 일자: 2024년 4월 30일(화) 시즌 업데이트 점검
중
- 지급 아이템: 홀리 디바인스피릿
(1) 디바인스피릿 제작
| 업그레이드 대상 | 보석 재료 | 젠 | 조합 성공 확률 | 조합 결과 |
| 다크스피릿 Lv70 | 축복의보석 X 30 | 100,000,000 (1 억젠) |
45% | Lv1 파이어 디바인스피릿 |
| 영혼의보석 X 30 | ||||
| 창조의보석 X 30 | 5% | Lv1 아이스 디바인스피릿 |
||
| 혼돈의보석 X 1 |
(2) 디바인스피릿 설정
| 디바인 스피릿 | |||
| 착용 조건 | 3차 전직 | 최대 레벨 | Lv50 |
| 스피릿 공격 | 스피릿 공격력 | ||
|
착용 시 자동 공격 몬스터 대상 광역 공격 |
캐릭터 레벨과 스피릿 레벨에 따라 공격력이 증가하며, 다크로드의 스킬공격력(%)만큼 대미지 증가합니다. |
||
| 디바인 스피릿 착용 스킬 | |||
| 디바인 포스 | 3초간 자신 및 파티원의 공격력/마력/저주력을 대폭 증가시킵니다. | ||
(3) 디바인스피릿 최대 능력치
설정
| 구분 | 최대 설정 | ||
| 스피릿 대미지 | 일반 대미지 기준: 100,000 | ||
| 스피릿 공격속도 | 공격속도: 200 |
① 일반 대미지를 기준으로 엑설런트대미지, 더블대미지가 적용됩니다.
(4) 다크스피릿 & 디바인스피릿 안전지대 연출
변경
| 다크스피릿, 디바인스피릿 안전지대 | |||
| 다크스피릿과 디바인스피릿은 안전지대에서 혼의 형태로 다크로드의 곁에 머무릅니다. |
3) 디바인호스
추가
(1) 디바인호스
제작
| 업그레이드 대상 | 보석 재료 | 젠 | 조합 성공 확률 | 조합 결과 |
| 다크호스 Lv70 | 축복의보석 X 30 |
100,000,000 (1 억젠) |
50% |
Lv1 디바인호스 |
| 영혼의보석 X 30 | ||||
| 창조의보석 X 30 | ||||
| 혼돈의보석 X 1 |
(2) 디바인호스 설정
| 디바인 호스 | |||
| 착용 조건 | 3차 전직 | 최대 레벨 | Lv50 |
| 착용 기본 옵션(스킬) | 디바인 호스 방어력 | ||
| 어스쉐이크 (스킬) 공격 가능 거리 2 증가 |
방어력증가(%) 속성방어력증가(%) 디바인호스 레벨에 따라 방어력, 속성방어력(%) 증가 |
||
| 캐릭터 방어력, 속성방어력이 디바인호스 방어력 옵션만큼 추가 증가합니다. | |||
| 디바인 스피릿 착용 스킬 | |||
| 디바인아우라 | 3초간 자신 및 파티원의 방어력을 대폭 증가시킵니다. | ||
(3) 디바인호스 최대 능력치
설정
| 구분 | 최대 설정 | ||
| 일반 방어력 | 방어력: 1500 | ||
| 속성 방어력 | 속성방어력: 500 |
4) 디바인스피릿, 디바인호스 경험치 획득
설정
(1) 경험치 획득 설정
| 디바인스피릿, 디바인호스 경험치 획득 | ||
| 경험치 획득 조건 |
다크로드 캐릭터가 인벤토리 장착 후 사냥을 통해 경험치 획득 시 경험치를 획득합니다. |
|
| 디바인펫 1개 장착 시 | 인벤토리 장착된 디바인펫은 EXP 10을 획득합니다. | |
| 디바인펫 2개 장착 시 | 인벤토리 장착된 디바인펫은 각각 EXP 5를 회득합니다. | |
4. 마스터스킬트리 리뉴얼

① 마스터스킬트리의 옵션 배치가 변경되었으며, 일부 옵션의 강화 수치가 증가하였습니다.
② 신규 스킬 및 리뉴얼 스킬에 따른 옵션이 추가되었으며, 일부 옵션은 제거
되었습니다.
5. 다크로드 스킬
리뉴얼
1) 스킬
리뉴얼
(1) 스킬 설정 변경
| 스킬 | 스킬 공격력 | 사용 MP | 사용 AG | 재사용 시간 | ||||
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 포스 웨이브 | 50 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| 파이어 버스트 | 100 | 150 | 25 | 8 | - | - | - | - |
| 파이어 스크림 | 130 | 180 | 45 | 10 | 10 | 3 | - | - |
| 카오틱디세이어 | 190 | 220 | 50 | 12 | 15 | 4 | - | - |
| 일렉트릭 스파이크 | 250 | 250 | 0 | 10 | 100 | 12 | 5초 | 0.5초 |
| 윈드소울 | 85 | 130 | 60 | 35 | 17 | 17 | - | - |
① 스킬공격력 및 스킬 사용 시 MP, AG가 조정되었으며, 스탯 효과 및 각인 공격력 추가 증가하였습니다.
② 마스터스킬트리 및 스킬강화트리에 적용된 스킬도 같이 조정됩니다.
(2) 스킬 리뉴얼
크리티컬대미지증가 스킬이 로드디그너티 스킬로 변경되었습니다.
이미 크리티컬대미지증가 스킬을 배운 캐릭터는 추가 습득하지 않아도 사용하실 수
있습니다.
| 로드디그너티 | ||||||||||||||
| 자신과 파티원의 크리티컬대미지확률, 엑설런트대미지확률을 증가시킵니다. | ||||||||||||||
| 스킬 아이콘 | 스킬 획득 | |||||||||||||
|
스크롤 획득 | 몬스터 사냥 | ||||||||||||
| 필요 스탯 | 에너지: 102 / 통솔: 300 | |||||||||||||
| 마스터스킬트리 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 로드디그너티 강화 | 스킬 사용 시 크리티컬, 엑설런트대미지 확률이 추가 증가합니다. | |||||||||||||
2) 신규 스킬
추가
(1) 스피릿블래스트
| 스피릿블래스트 | ||||||||||||||
| 다크로드가 착용한 디바인스피릿을 소환하여 지상의 타겟을 공격합니다. ‘스피릿블래스트스크롤’을 통해 습득할 수 있으며, 디바인스피릿 착용 후 스킬을 사용할 수 있습니다. 착용한 디바인스피릿에 따라 스킬 이펙트 효과가 변경됩니다. ※ 다크호스/디바인호스의 '공격 가능거리 2증가' 옵션은 적용되지 않습니다. |
||||||||||||||
| 스킬 아이콘 | 스킬 획득 | |||||||||||||
|
스크롤 획득 | 엘베란드 NPC 제임스 (루드샵) | ||||||||||||
| 착용 조건 | 디바인 스피릿 착용 필요 | |||||||||||||
| 필요 스탯 | 힘: 800 / 통솔: 620 | |||||||||||||
| 선행 스킬 | 파이어버스트 강화 10포인트 강화 | |||||||||||||


| 구분 | 설명 | |||||||||||||
| 타겟 수 | 최대 8 대상 | |||||||||||||
| 공격 범위 | 캐릭터 기준 반경 6타일 | |||||||||||||
| 대미지 개수 | 1대상 2개 대미지 | |||||||||||||
| 마스터스킬트리 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 스피릿블래스트 강화 | 스피릿블래스트 스킬 공격력이 증가합니다. | |||||||||||||
| 스킬강화트리 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 스피릿블래스트 강화 스킬 | 스피릿블래스트 스킬 공격력이 증가합니다. | |||||||||||||
| 대미지 개수 증가 | 공격 대미지가 1개 추가 됩니다. | |||||||||||||
| 추가 대미지 확률 증가 | 추가 대미지가 적용될 확률이 증가합니다. | |||||||||||||
| 타겟 증가 | 대미지를 받는 대상이 1만큼 증가합니다. | |||||||||||||
| 범위 증가 | 스킬 공격 범위가 1타일 만큼 증가합니다. | |||||||||||||
| 스킬 대미지 증가 | 스킬 대미지가 증가합니다. | |||||||||||||
| 무기 공격력 증가 (%) | 착용한 무기의 (최대/최소) 공격력이 증가합니다. | |||||||||||||
| 디버프 강화 | 빙결 | 출혈 | ||||||||||||
| 어빌리티강화코어 - 어빌리티스킬카드 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 분노의 스피릿블래스트 | 스피릿블래스트 스킬에 윈드소울 어빌리티가 구현되어 ‘스플래쉬대미지+1’ 효과가 적용됩니다. |
|||||||||||||
(2) 배틀글로리
| 배틀글로리 | ||||||||||||||
| 다크로드 자신의 공격력 및 전투위력(%) 을 강화시킬 수 있는 버프스킬 입니다. | ||||||||||||||
| 스킬 아이콘 | 스킬 획득 | |||||||||||||
|
스크롤 획득 | 몬스터 사냥 | ||||||||||||
| 필요 스탯 | 힘: 200 / 통솔: 200 | |||||||||||||
| 마스터스킬트리 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 배틀글로리 강화 | 스킬 사용 시 전투위력이 추가 증가합니다. | |||||||||||||
(3) 크라운포스
| 크라운포스 | ||||||||||||||
| 자기 자신과 파티원의 모든 스탯을 증가시키는 파티 버프스킬 입니다. | ||||||||||||||
| 스킬 아이콘 | 스킬 획득 | |||||||||||||
|
스크롤 획득 | 몬스터 사냥 | ||||||||||||
| 필요 레벨 | Lv 220 | |||||||||||||
| 필요 스탯 | 에너지: 300 / 통솔: 400 | |||||||||||||
| 마스터스킬트리 | ||||||||||||||
| 스킬명 | 설명 | |||||||||||||
| 크라운포스 강화 | 스킬 사용 시 모든스탯이 추가 증가합니다. | |||||||||||||
6. 다크로드 마스터리실드 추가
1) 마스터리 로드 실드 아이템
(1) 블러드엔젤 로드 실드
| 블러드엔젤 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 400레벨 이상 |
| 방어력 | 51 | |
| 방어율 | 118 | |
| 필요 힘 | 550 | |
| 필요 민첩 | 114 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 3.0% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 2.1% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 1.5 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 45 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 165 증가 | ||
| 최대 마나 165 증가 | ||
(2) 다크엔젤 로드
실드
| 다크엔젤 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 600레벨 이상 |
| 방어력 | 59 | |
| 방어율 | 119 | |
| 필요 힘 | 580 | |
| 필요 민첩 | 119 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 3.2% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 2.3% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 1.6 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 48 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 176 증가 | ||
| 최대 마나 176 증가 | ||
(3) 홀리엔젤 로드
실드
| 홀리엔젤 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 800레벨 이상 |
| 방어력 | 67 | |
| 방어율 | 121 | |
| 필요 힘 | 585 | |
| 필요 민첩 | 124 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 3.6% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 2.6% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 1.8 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 54 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 198 증가 | ||
| 최대 마나 198 증가 | ||
(4) 소울 로드
실드
| 소울 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 900레벨 이상 |
| 방어력 | 77 | |
| 방어율 | 122 | |
| 필요 힘 | 593 | |
| 필요 민첩 | 128 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 4.0% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 2.9% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 2.0 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 60 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 220 증가 | ||
| 최대 마나 220 증가 | ||
(5) 블루아이 로드 실드
| 블루아이 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 1,000레벨 이상 |
| 방어력 | 87 | |
| 방어율 | 124 | |
| 필요 힘 | 673 | |
| 필요 민첩 | 155 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 4.4% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 3.1% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 2.2 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 66 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 242 증가 | ||
| 최대 마나 242 증가 | ||
(6) 실버하트 로드 실드
| 실버하트 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 1,100레벨 이상 |
| 방어력 | 97 | |
| 방어율 | 125 | |
| 필요 힘 | 687 | |
| 필요 민첩 | 157 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 4.8% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 3.4% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 2.4 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 72 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 264 증가 | ||
| 최대 마나 264 증가 | ||
(7) 만티코어 로드 실드
| 만티코어 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 1,200레벨 이상 |
| 방어력 | 107 | |
| 방어율 | 127 | |
| 필요 힘 | 687 | |
| 필요 민첩 | 157 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 5.2% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 3.7% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 2.6 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 78 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 286 증가 | ||
| 최대 마나 286 증가 | ||
(8) 브릴리언트 로드
실드
| 브릴리언트 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 1,300레벨 이상 |
| 방어력 | 117 | |
| 방어율 | 129 | |
| 필요 힘 | 687 | |
| 필요 민첩 | 157 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 5.6% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 4.0% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 2.8 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 84 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 308 증가 | ||
| 최대 마나 308 증가 | ||
(9) 아포칼립스 로드 실드
| 아포칼립스 로드 실드 | ||
|
착용 조건 | 1,400레벨 이상 |
| 방어력 | 127 | |
| 방어율 | 131 | |
| 필요 힘 | 687 | |
| 필요 민첩 | 157 | |
| 기본 옵션 | ||
|
디바인호스 방어력 추가 증가 6.0% 디바인호스 속성방어력 추가 증가 4.3% |
||
| 엑설런트 옵션 | ||
| 기본 옵션 | 랜덤옵션 (최대 2개) | |
| 기본방어력 20레벨당 3.0 증가 | 대미지 5% 반사 | |
| 대미지 90 감소 | ||
| 방어성공율 10% 증가 | ||
| 최대 생명 330 증가 | ||
| 최대 마나 330 증가 | ||
![[왕가PC] 게이밍 데스크탑 게임용 고사양 조립컴퓨터 하이엔드PC 컴퓨터본체, a.게이밍PC WX06, 블랙](https://img2c.coupangcdn.com/image/affiliate/banner/94fd1fe0d6b99a9adaf499045a72ebb6@2x.jpg)
0 댓글