퀵 메뉴

Ad Code

리뉴얼 된 에르텔 정보





일반 에르텔 종류

분노 <Anger>

1랭크 : 속성 공격력 상승

2랭크 : 공격 상성 증가

3랭크 : PVP 시 속성공격력 상승, 몬스터 사냥 시 속성공격력 상승

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 33 38 45 54 65 78 93 113 138 168
226 242 258 274 290 306 337 368 399 430 461
30 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207

가호 <Blessing>

1랭크 : 추가 속성 방어력

2랭크 : 방어 상성 증가

3랭크 : PVP 시 속성방어력 상승, 몬스터 사냥 시 속성방어력 상승

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85
90 106 122 138 154 170 201 232 263 294 325
10 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85

고결 <Integrity>

1랭크 : 속성공격 성공율 증가

2랭크 : 공격 상성 증가

3랭크 : PVP 시 속성공격력 상승, 몬스터 사냥 시 속성공격력 상승

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290 348 406 464 522 580 697 814 931 1048 1165
226 242 258 274 290 306 337 368 399 430 461
30 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207

신성 <Divinity>

1랭크 : 속성방어 성공율 증가

2랭크 : 방어 상성 증가

3랭크 : PVP 시 속성방어력 상승, 몬스터 사냥 시 속성방어력 상승

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 21 25 29 33 37 44 51 58 65 72
90 106 122 138 154 170 201 232 263 294 325
10 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85

마스터 에르텔 종류

분노 <Anger>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
93 96 101 108 117 128 141 156 176 201 231
368 384 400 416 432 448 479 510 541 572 603
117 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294

가호 <Blessing>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127
232 248 264 280 296 312 343 374 405 436 467
52 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127

고결 <Integrity>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
814 872 930 988 1046 1104 1221 1338 1455 1572 1689
368 384 400 416 432 448 479 510 541 572 603
117 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294

신성 <Divinity>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 55 59 63 67 71 78 85 92 99 106
232 248 264 280 296 312 343 374 405 436 467
52 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127

광희 <Radiance>

1랭크

속성 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
속공II 33 48 63 78 95 112 129 148 167 186 209
속방II 13 21 29 37 46 55 64 74 84 94 107
속공율II 150 173 196 219 252 285 318 361 404 447 605
속방율II 150 173 196 219 252 285 318 361 404 447 605
속공III 33 52 71 90 120 141 162 191 213 235 261
속방III 13 23 33 43 54 65 76 90 104 118 135

2랭크
실드 흡수 - 30%의 확률로 SD로 흡수 (흡수/%)
생명 흡수 - 30%의 확률로 생명으로 흡수 (흡수/%)
보루 - SD가 20%이하 일때 50%의 확률로 보호막 발동 (발생 시간/초)

속성 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
실드 흡수 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
생명 흡수 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
보루 3 4 5 6 8 10 12 15 18 21 25

3랭크
출혈 - 공격 시 일정 확률로 대상에게 지속 피해를 주는 효과 발생
마비 - 공격 시 일정 확률로 대상에게 이동 속도 감소와 모든 회복 능력 90%감소
속박 - 공격 시 일정 확률로 대상의 다리를 묶어 이동이 불가능 하게 만든다
천벌 - 속성 공격이 크리티컬로 발생 시 30%의 확률로 대상의 최대 생명의 피해를 입힘
실명 - 공격 시 일정 확률로 대상의 공격 성공율을 대폭 감소 시킨다.

속성 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
출혈 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
마비 13% 14% 15% 16% 18% 20% 22% 25% 28% 31% 35%
속박 13% 14% 15% 16% 18% 20% 22% 25% 28% 31% 35%
천벌 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
실명 50% 52% 54% 56% 59% 62% 65% 69% 73% 77% 85%

댓글 쓰기

0 댓글