캐릭터별 스킬 공속표
| 캐릭터 | 스킬 | 민첩당 공속 |
모션 프레임 변화 구간 (공격 속도 수치) |
|---|---|---|---|
| 흑기사 | 소블 | 15 | 97, 113, 132, 157, 188, 230, 271, 288 |
| 흑법사 | 메테오 | 10 | 75, 86, 105, 128, 156, 189, 230, 256, 284 |
| 민요정 | 다발 | 22 | 97, 120, 144, 175, 216, 236 |
| 백마법사 | 스피어 | 10 | 128, 156, 189, 212, 230, 284, 304 |
| 랜서 | 샤이닝(힘) | 20 | 200, 223, 248 |
| 와일드(힘) | 95, 102, 111, 120, 142 | ||
| 오버스팅(민) | 192, 219, 251 | ||
| 다크로드 | 윈드소울 | 10 | 87, 101, 117, 138, 165, 200, 250, 300 |
| 블래스트 | 83, 94, 107, 122, 141, 163, 190, 226, 274 | ||
| 크루세이더 | 세크리트 | 10 | 158, 163, 196, 229, 244, 270, 285 |
| 알케미스트 | 웨폰 | 11 | 63, 75, 90, 105, 125, 143, 176, 209, 251, 304 |
| 룬마법사 | 룬스피어 | 12 | 100, 111, 123, 136, 150, 166, 184, 203, 225, 250 |
| 일루전 나이트 | 블레스톰 | 7 | 300, 342 |
| 슬레이어 | 피어스 | 10 | 238, 300, 372, 384 |
| 건크러셔 | 버스팅 | 15 | 135, 163, 199, 246, 280 |
| 아이스 | 20 | 125, 139, 155, 174, 195, 220, 250 | |
| 메이지 | 얼티밋 | 10 | 98, 105, 113, 123, 134, 148, 165, 185, 212, 248, 290 |
| 마검사(법) | 기간틱 | 20 | 80, 95, 113, 134, 157, 185, 204, 224 |
| 하보크 | 165, 185, 209, 240, 282 | ||
| 마검사(기) | 파블(한손) | 10 | 205, 221, 240, 263, 290, 324 |
| 카블(양손) | 142, 155, 170, 189, 211, 237, 270, 288, 313 | ||
| 술사 | 비스트(마력) | 10 | 107, 120, 135, 152, 171, 188 |
| 데싸(저주) | 20 | 107, 120, 135, 152, 171 | |
| 파이터(체) | 스피릿훅 | 8 | 100, 129, 162, 200 |
| 파이터(민) | 닦싸 | 8 | 350, 392, 441 |
![[왕가PC] 게이밍 데스크탑 게임용 고사양 조립컴퓨터 하이엔드PC 컴퓨터본체, a.게이밍PC WX06, 블랙](https://img2c.coupangcdn.com/image/affiliate/banner/94fd1fe0d6b99a9adaf499045a72ebb6@2x.jpg)
0 댓글