[추출 재료]
주 재료 | 확률 | 결과 |
+4레벨 이상의 세트 아이템 +4레벨 이상의 엑설런트 아이템 조화의 보석 1개 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 젠 | 추출에 필요한 재료 및 재료 레벨에 따라 성공 확률 다름 | [성공] 시드 [실패] 소멸 |
추출에 성공할 시 시드 스피어가 생성되며 실패할 경우 재료로 사용된 엑설런트/세트 아이템은
아이템 강화 수치가 0~2레벨 사이로 랜덤하게 하락됩니다. (사용된 보석은 모두 소멸)
[시드 스피어 종류]
[옵션 활성화 최대값]
일부 옵션에 대한 최대값이 적용됩니다.
설정된 옵션에 한하여 캐릭터가 높은 옵션의 아이템을 다수 장착하더라도 최대치를 초과할 수 없습니다.
옵션 | 최대 수치 |
엑설런트 대미지 확률 | 70% |
크리티컬 대미지 확률 | 80% |
대미지 감소 | 60% |
방패 방어력 증가 | 1800% |
Ex)
방패 방어력 증가 옵션을 2000% 소지하고 있어도 최대값인 1800%만 적용됩니다.
대미지 감소 옵션을 500% 소지하고 있어도 최대값인 60%만 적용됩니다.
[보너스 옵션]
시드 스피어 장착 시 확률에 따라 보너스 옵션이 생성됩니다.
보너스옵션은 각 아이템 슬롯 순서에 맞게 시드 스피어의 속성이 장착되면 랜덤하게 보너스 옵션이 추가됩니다.
무기 | 소켓 슬롯(1) | 소켓 슬롯(2) | 스켓 슬롯(3) | 보너스 옵션 생성 |
검 활 둔기 석궁 클로 창(랜스) | 불 | 번개 | 얼음 | 공격력 상승 |
지팡이 스틱 | 불 | 번개 | 얼음 | 공격력 / 마력 증가 |
모든 무기류 | 번개 | 얼음 | 불 | 스킬 공격력 상승 |
방어구 | 소켓 슬롯(1) | 소켓 슬롯(2) | 소켓 슬롯(3) | 보너스 옵션 생성 |
모든 방어구 | 땅 | 바람 | 물 | 최대 생명 증가 |
물 | 땅 | 바람 | 방어력 상승 |
[보너스 옵션 생성 조건]
1레벨 ~ 10레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 30%의 확률로 보너스 옵션이 생성될 확률을 갖습니다.
4레벨 ~ 7레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 일반보너스가 생성될 확률 30%, 희귀 보너스 옵션(1)이 생성될 확률 10%를 갖습니다.
8레벨 ~ 10레벨 구성으로 시드 스피어 장착 시 일반보너스가 생성될 확률 30%. 희귀 보너스 옵션(2)이 생성될 확률 10%를 갖습니다.
시드 스피어 구성 레벨 | 일반 보너스 옵션 생성 | 희귀 보너스 옵션 생성 |
1 레벨 | 1 레벨 ~ 10 레벨 시드 스피어 장착 시 일반 보너스 옵션 30% 확률로 생성 | - |
2 레벨 | ||
3 레벨 | ||
4 레벨 | 시드 스피어 장착 시 희귀 보너스 옵션(1) 10% 확률로 생성 | |
5 레벨 | ||
6 레벨 | ||
7 레벨 | ||
8 레벨 | 시드 스피어 장착 시 희귀 보너스 옵션(2) 10% 확률로 생성 | |
9 레벨 | ||
10 레벨 |
[보너스 옵션 목록]
보너스 옵션 | 소켓(1) | 소켓(2) | 소켓(3) | 일반 보너스 | 희귀 보너스(1) | 희귀 보너스(2) |
공격력 상승 | 불 | 번개 | 얼음 | 11 | 22 | 33 |
스킬 공격력 상승 | 번개 | 얼음 | 불 | 11 | 22 | 33 |
공격력, 마력 상승 | 불 | 번개 | 얼음 | 5 | 10 | 15 |
스킬 공격력 상승 | 번개 | 얼음 | 불 | 11 | 22 | 33 |
방어력 상승 | 물 | 땅 | 바람 | 24 | 27 | 30 |
최대 생명 증가 | 땅 | 바람 | 물 | 29 | 31 | 33 |
[세트 소켓 옵션]
캐릭터가 착용 중인 모든 소켓 아이템에 장착된 시드 스피어의 속성별 개수가
일정 조건을 만족할 경우 세트 소켓 옵션을 획득할 수 있습니다.
구분 | 옵션 | 확률 | 조합 내용 | |
착용 중인 모든 스피어 | 더블 데미지 확률 증가 +3% | 100% | 불 1개 | 물 1개 |
얼음 1개 | 바람 1개 | |||
번개 1개 | 땅 1개 | |||
적 방어력 무시 공격 +1% | 100% | 불 1개 | 물 3개 | |
얼음 1개 | 바람 3개 | |||
번개 1개 | 땅 2개 |
0 댓글